Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000-MIX (BK, 24 deg, 48V, TUYA) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 043910 | Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000-MIX (BK, 24 deg, 48V, TUYA) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет) |
7 164.05
›› ››
›› x
|
|
|
|
шт |
1
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
|||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 043910 |
| Цвет | |
| Способ монтажа | на трек магнитный 26 мм |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Тип товара | Светильник |
| Влагозащита | IP20 |
| Модельный ряд | MAG-ORIENT |
| Тип корпуса | Металл |
| Индивидуальная покраска | Не выполняется |
| Особенность | Свечение 3-в-1 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Производитель | Arlight |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Цветовая температура | typ: 2700 K — typ: 4000 K — typ: 6500 K |
| Световой поток | typ: 380 lm — typ: 410 lm — typ: 440 lm |
| Угол излучения | typ: 24 ° |
| Индекс цветопередачи, CRI | >90 |
| Цвет свечения | Warm | Тёплый 2700 K — Day | Дневной 4000 K — White | Белый 6000 K |
| Коэффициент пульсации освещённости | <2% |
| Длина волны, нм | Warm | Тёплый 2700 K — Day | Дневной 4000 K — White | Белый 6000 K |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 48 V |
| Максимальная мощность | 6 W |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Класс электробезопасности | III (3-й класс) |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Конструктив базы | ORIENT 48V 4-pin |
| Место установки | Потолок / Cтена |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Входной сигнал | TUYA Wi-Fi |
| Диммируемый(ая) | Да |
| Каналы управления | 2 CH (2 канала - MIX) |
| Тип управления | TUYA |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Длина | 204 мм |
| Ширина | 35 мм |
| Высота | 132 мм |
| Диаметр, мм | 35 мм |
| Длина основания | 204 мм |
| Вид упаковки | Коробка |
| Норма упаковки, шт | 1 |
| Длина упаковки | 0.2 |
| Ширина упаковки | 0.045 |
| Высота упаковки | 0.142 |
| Вес упаковки | 0.229 |
| Объём упаковки | 0.001278 |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

