Лампа AR111-UNIT-GU10-15W-DIM Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, Металл)
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 025628 | Лампа AR111-UNIT-GU10-15W-DIM Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, Металл) |
2 651.95
›› ››
›› x
|
|
|
|
шт |
1
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
|||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 025628 |
| Цвет | |
| Тип товара | Лампа |
| Особенность | -- |
| Модельный ряд | UNIT |
| Тип корпуса | Металл |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Производитель | Arlight |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Цветовая температура | typ: 4000 K |
| Световой поток | typ: 1100 lm |
| Угол излучения | typ: 24 ° |
| Индекс цветопередачи, CRI | >80 |
| Цвет свечения | Day | Дневной 4000 K |
| Коэффициент пульсации освещённости | <5% |
| Расчетная световая эффективность | 73 лм/Вт |
| Длина волны, нм | Day | Дневной 4000 K |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 230 V |
| Максимальная мощность | 15 W |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Тип цоколя | GU10 |
| Класс электробезопасности | II (2-й класс) |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Входной сигнал | Отсечка фазы задний фронт (RC) |
| Диммируемый(ая) | Да |
| Тип управления | TRIAC/MOSFET |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Диаметр, мм | 111 мм |
| Высота | 74 мм |
| Длина | 111 мм |
| Ширина | 111 мм |
| Вид упаковки | Коробка |
| Норма упаковки, шт | 1 |
| Длина упаковки | 0.113 |
| Ширина упаковки | 0.113 |
| Высота упаковки | 0.09 |
| Вес упаковки | 0.294 |
| Объём упаковки | 0.001149 |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

