SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 3528
SMD 3528
SMD 4040
SMD 5060
SMD 5060
SMD 3838
SMD 3838
SMD 3535
SMD 3535
SMD 3535
SMD 5060
SMD 3737
SMD 5060
SMD 5060
CSP
IP67
IP20
IP20
IP20
IP65
IP20
IP65
IP20
IP20
IP67
IP67
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP65
IP20
IP67
IP20
IP68
Индекс цветопередачи, CRI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
24
24
24
12
24
12
24
24
24
12
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
450
240
840
480
480
275
200
500
490
460
480
480
210
400
250
210
240
5
480
245
typ: 6.2 W/m; max: 7.2 W/m
min: 14.4 W/m; typ: 17.3 W/m; max: 21 W/m
min: 12 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 12.5 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 6.2 W/m; max: 7.2 W/m
typ: 13 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 9.3 W/m; max: 9.6 W/m
typ: 8.4 W/m; max: 9.6 W/m
typ: 12 W/m; max: 13.2 W/m
typ: 12 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 12.5 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 10 W/m; max: 11 W/m
typ: 5.7 W/m; max: 6.6 W/m
typ: 12.5 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 7.4 W/m; max: 8 W/m
typ: 5.8 W/m; max: 6 W/m
min: 6 W/m; max: 7.2 W/m
typ: 2.8 W/m; max: 2.9 W/m
typ: 12 W/m; max: 14.4 W/m
typ: 12 W/m; max: 14 W/m
typ: 9.6 W/m; max: 11.5 W/m
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Blue | Синий 470 nm
Green | Зелёный 525 nm
Green | Зелёный 525 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
UVC | Ультрафиолет 270 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Green | Зелёный 525 nm
Green | Зелёный 525 nm
100 мм
71.4 мм
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
25 мм
50 мм
50 мм
100 мм
50 мм
50 мм
100 мм
100 мм
50 мм
100 мм
166.67 мм
166.67 мм
100 мм
100 мм
29.41 мм
12 V
24 V
24 V
24 V
12 V
24 V
12 V
24 V
24 V
24 V
12 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
450 V
Цвет маски печатной платы
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Blue | Синий 470 nm
Green | Зелёный 525 nm
Green | Зелёный 525 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
UVC | Ультрафиолет 270 nm
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm
Green | Зелёный 525 nm
Green | Зелёный 525 nm
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 140 °