SMD 2835
SMD 3838/2216
SMD 5060
SMD 5060
Индекс цветопередачи, CRI
>90
>90
>85
>85
min: 2600 K; typ: 2700 K; max: 2800 K / min: 5900 K; typ: 6500 K; max: 6800 K
min: 2600 K; typ: 2700 K; max: 2800 K / min: 5800 K; typ: 6000 K; max: 6500 K
typ: 2300 K / typ: 6500 K
typ: 2300 K / typ: 6500 K
110 / 400 / 85 / 310 / 375
1100
1150
1150
typ: 23 W/m; max: 24 W/m
typ: 18.7 W/m; max: 19.2 W/m
typ: 18 W/m; max: 20 W/m
typ: 18 W/m; max: 20 W/m
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 2700 K / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 2700 K / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 2400 K / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 2400 K / White | Белый 6000 K
50 мм
62.5 мм
100 мм
100 мм
Цвет маски печатной платы
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 2700 K / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 2700 K / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 2400 K / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 2400 K / White | Белый 6000 K
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °