Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1712-SIDE 24V RGB-Day (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 029804 | Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1712-SIDE 24V RGB-Day (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67) |
4 926.85
›› ››
›› x
|
|
|
|
м |
5
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
|||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 029804 |
| Влагозащита | IP67 |
| Минимальный отрезок | 62.5 мм |
| Количество светодиодов на 1м, шт. | 192 шт/м |
| Серия ленты | MOONLIGHT |
| Тип товара | Гибкий неон |
| Тип светодиода | SMD 4040 |
| Форма (сечение) | Прямоугольный |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Производитель | Arlight |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Длина волны, нм | typ: 625 nm — typ: 525 nm — typ: 460 nm |
| Индекс цветопередачи, CRI | >90 |
| Направление свечения | Вверх |
| Световой поток, Лм/м | typ: 520 lm/m |
| Угол излучения | typ: 115 ° |
| Цветовая температура | min: 3750 K; typ: 4000 K; max: 4250 K |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Потребляемая мощность 1м | typ: 14.4 W/m; max: 16.5 W/m |
| Напряжение питания | 24 V |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Направление изгиба | Side (поперёк оптической оси) |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Входной сигнал | PWM СV (ШИМ по напряжению) |
| Каналы управления | 4 CH (4 канала - RGBW) |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Высота | 17 мм |
| Габариты | 5000x12x17 |
| Длина | 5000 мм |
| Ширина | 12 мм |
| Вид упаковки | Бобина |
| Норма упаковки, шт | 5 |
| Длина упаковки | 0.365 |
| Ширина упаковки | 0.365 |
| Высота упаковки | 0.023 |
| Вес упаковки | 1.28 |
| Объём упаковки | 0.003064 |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

