Блок питания ARV-SP-48150-SLIM-PFC (48V, 3.1A, 150W) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 027838(3) | Блок питания ARV-SP-48150-SLIM-PFC (48V, 3.1A, 150W) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет) |
6 814.73
›› ››
›› x
|
|
|
|
шт |
1
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
|||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 027838(3) |
| Тип товара | Источник напряжения |
| Тип корпуса | Пластик |
| Влагозащита | IP20 |
| Модельный ряд | ARV-SP |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Производитель | Arlight |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Коэффициент пульсации освещённости | <0.3% |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Мощность на выходе | max: 150 W |
| Сила тока на выходе | max: 3.125 A |
| Выход | typ: 48 V |
| Напряжение на входе | min: 220 V; max: 240 V |
| Предельное входное напряжение | min: 198 V; max: 264 V |
| Потребляемый ток от сети AC 230 В | max: 1 A |
| Коэффициент мощности (PF) | 0.95 |
| Пусковой ток, А | 80 A |
| КПД, % | 93 % |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур | min: -20 °C; max: 45 °C |
| Тип подключения | Клеммы |
| Исполнение корпуса | Узкий длинный |
| Использование с диммерами/контроллерами ШИМ | Подходит для тихих мест |
| Класс электробезопасности | II (2-й класс) |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Длина | 320.6 мм |
| Ширина | 30 мм |
| Высота | 18.2 мм |
| Вид упаковки | Коробка |
| Норма упаковки, шт | 1 |
| Длина упаковки | 0.325 |
| Ширина упаковки | 0.032 |
| Высота упаковки | 0.022 |
| Вес упаковки | 0.283 |
| Объём упаковки | 0.000229 |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

