Светодиодная лента герметичная ARL-PSW-U320-16mm 230V Warm3000 (10 W/m, IP65, FlickerFree, 30m) (Arlight, -) 320 led на 1м
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 054197 | Светодиодная лента герметичная ARL-PSW-U320-16mm 230V Warm3000 (10 W/m, IP65, FlickerFree, 30m) (Arlight, -) 320 led на 1м |
3 317.79
›› ››
›› x
|
|
|
|
м |
30
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
|||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 054197 |
| Цвет | |
| Тип товара | Лента |
| Влагозащита | IP65 |
| Тип светодиода | SMD 2025 |
| Количество светодиодов на 1м, шт. | 320 шт/м |
| Минимальный отрезок | 500 мм |
| Серия ленты | ARL-230V |
| Тип герметизации | Силикон, экструзия матов. прямоуг. - PSW |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Производитель | Arlight |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Цвет свечения | Warm | Тёплый 3000 K |
| Цветовая температура | min: 2900 K; typ: 3000 K; max: 3100 K |
| Индекс цветопередачи, CRI | >90 |
| Угол излучения | typ: 120 ° |
| Световой поток, Лм/м | typ: 750 lm/m |
| Расчетная световая эффективность | 77 лм/Вт |
| Длина волны, нм | Warm | Тёплый 3000 K |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 230 V |
| Потребляемая мощность 1м | typ: 9.7 W/m; max: 10 W/m |
| Ток потребления 1м | typ: 0.04 A/m; max: 0.04 A/m |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур | min: -20 °C; max: 45 °C |
| Климатическое исполнение | УХЛ2* |
| Место применения | На улице под навесом / в помещении |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Входной сигнал | Отсечка фазы задний фронт (RC) |
| Диммируемый(ая) | Да |
| Каналы управления | 1 CH (1 канал - Mono) |
| Тип управления | TRIAC/MOSFET |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Длина | 30000 мм |
| Ширина | 16 мм |
| Высота | 16 мм |
| Вид упаковки | Коробка (КАРТОН) |
| Норма упаковки, шт | 30 |
| Длина упаковки | 0.29 |
| Ширина упаковки | 0.24 |
| Высота упаковки | 0.012 |
| Вес упаковки | 9.1 |
| Объём упаковки | 0.000835 |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Сертификат CE | CE |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

