Термостойкая cветодиодная лента SMD 2835, 180 LED/м, 12 Вт/м, 24В , IP68, Цвет: Нейтральный белый, NE8180-24-12-NW-68
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 00-00001798 | Термостойкая cветодиодная лента SMD 2835, 180 LED/м, 12 Вт/м, 24В , IP68, Цвет: Нейтральный белый, NE8180-24-12-NW-68 |
2 173.08
›› ››
›› x
|
|
|
|
5
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
||||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 00-00001798 |
| Цвет | |
| Количество светодиодов | 180 |
| Влагозащита | 68 |
| Тип светодиода | 2835 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III |
| Класс энергоэффективности | F |
| Минимальная рабочая температура, ̊ С | -40 |
| Максимальная влажность, % | 100 |
| Максимальная рабочая температура, ̊ С | +100 |
| Серия | Термолента |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Кратность резки, LED | 6 |
| Угол рассеивания, ̊ | 150 |
| Кратность резки, мм | 33 |
| Производитель светодиода | San'an |
| Срок службы, ч | 40000 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 0.5 |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Производитель | SWG PRO |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Индекс цветопередачи, CRI | 85 |
| Цветовая температура | 4000-4500 |
| Световой поток, Лм/м | 1167 |
| Цвет свечения | Day | Дневной 4000 K |
| Длина волны, нм | Day | Дневной 4000 K |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Мощность, W | 12 |
| Напряжение питания | 24 |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Ширина | 12 |
| Длина | 5000 |
| Высота | 12 |
| Вид упаковки | Коробка |
| Норма упаковки, шт | 5 |
| Длина упаковки | 360 |
| Ширина упаковки | 360 |
| Высота упаковки | 22 |
| Вес упаковки | 0 |
| Объём упаковки | 0 |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

