Светильник трековый SLIM, 48В 10W черный 2700-6000К, SL-SLIM-MSBL-10-CCT
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 00-00022104 | Светильник трековый SLIM, 48В 10W черный 2700-6000К, SL-SLIM-MSBL-10-CCT |
25 692.03
›› ››
›› x
|
|
|
|
1
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
||||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 00-00022104 |
| Цвет | |
| Тип корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Черный |
| Способ монтажа | Трековый |
| Влагозащита | 20 |
| Цвет свечения | CCT |
| Минимальное выходное напряжение, В | 36 |
| Максимальное выходное напряжение, В | 36 |
| Угол рассеивания, ̊ | 25-35 |
| Срок службы, ч | 26280 |
| Производитель светодиода | Luminus |
| Цвет RAL | 9005 |
| Световой поток, Лм2 | 256-310 |
| Тип диммирования | Tuya Zigbee |
| Серия | SLIM |
| Максимальная рабочая температура, ̊ С | +45 |
| Максимальная влажность, % | 90 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Производитель | SWG PRO |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Цветовая температура | 2700-6000 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 90 |
| Цвет свечения | Warm | Тёплый 2700 K — White | Белый 6000 K |
| Длина волны, нм | Warm | Тёплый 2700 K — White | Белый 6000 K |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Сила тока на выходе | 250 |
| Напряжение питания | 48 |
| Мощность, W | 10 |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Диаметр, мм | 44 |
| Длина | 164 |
| Вид упаковки | Коробка |
| Норма упаковки, шт | 1 |
| Длина упаковки | 270 |
| Ширина упаковки | 150 |
| Высота упаковки | 65 |
| Вес упаковки | 0 |
| Объём упаковки | 0 |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

