Линейка SL-LINE-540-A30-14mm 24V Day4000 (11W, IP20, 540mm, no wires) (Arlight, CRI>90) led на 1шт
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 042094 | Линейка SL-LINE-540-A30-14mm 24V Day4000 (11W, IP20, 540mm, no wires) (Arlight, CRI>90) led на 1шт |
877.49
›› ››
›› x
|
|
|
|
шт |
2
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
|||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 042094 |
| Цвет | |
| Тип товара | Линейка |
| Влагозащита | IP20 |
| Тип светодиода | SMD 2835 |
| Количество светодиодов | 30 шт |
| Минимальный отрезок | 108 мм |
| Модельный ряд | SL-LINE |
| Серия ленты | Линейка |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Производитель | Arlight |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Цвет свечения | Day | Дневной 4000 K |
| Цветовая температура | min: 3800 K; typ: 4000 K; max: 4200 K |
| Индекс цветопередачи, CRI | >90 |
| Угол излучения | typ: 120 ° |
| Световой поток | typ: 1000 lm |
| Световой поток, Лм/м | typ: 1850 lm/m |
| Расчетная световая эффективность | 97 лм/Вт |
| Длина волны, нм | Day | Дневной 4000 K |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 24 V |
| Мощность, W | typ: 10 W; max: 11 W |
| Потребляемая мощность 1м | typ: 19 W/m; max: 20 W/m |
| Ток потребления | typ: 0.42 A; max: 0.46 A |
| Ток потребления 1м | typ: 0.79 A/m; max: 0.83 A/m |
| Предельное отклонение напряжения ± | 0.5 В |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур | min: -25 °C; max: 40 °C |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Входной сигнал | PWM СV (ШИМ по напряжению) |
| Диммируемый(ая) | Да |
| Каналы управления | 1 CH (1 канал - Mono) |
| Тип управления | PWM (ШИМ) |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Длина | 540 мм |
| Ширина | 13.5 мм |
| Высота | 1.75 мм |
| Вид упаковки | Пакет |
| Норма упаковки, шт | 2 |
| Длина упаковки | 0.41 |
| Ширина упаковки | 0.12 |
| Высота упаковки | 0.06 |
| Вес упаковки | 0.11 |
| Объём упаковки | 0.002952 |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

