Профиль с экраном SL-ROUND-D40-2500 ANOD+OPAL (Arlight, Алюминий)
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 020473 | Профиль с экраном SL-ROUND-D40-2500 ANOD+OPAL (Arlight, Алюминий) |
5 370.75
›› ››
›› x
|
|
|
|
компл |
1
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
|||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 020473 |
| Тип товара | Профиль |
| Форма (сечение) | Круглый |
| Цвет корпуса | Серебристый |
| Назначение | Для круглых светильников |
| Тип корпуса | Алюминий |
| Индивидуальная покраска | Возможна |
| Модельный ряд | SL-ROUND |
| Состав комплекта | Профиль, экран |
| Способ монтажа | Подвесной |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Производитель | Arlight |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Светопропускание | 85 % |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Внешний вид поверхности | Матовая |
| Покрытие поверхности | Анодирование |
| Рассеиваемая тепловая мощность на 1м | max: 22.3 W |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 40 мм |
| Высота | 29.3 мм |
| Ширина площадки | 23.6 мм |
| Отсек для БП, ширина | 25 мм |
| Отсек для БП, высота | 14 мм |
| Глубина установки источника света | 9.2 мм |
| Диаметр, мм | 40 мм |
| Вид упаковки | Коробка (КАРТОН) |
| Норма упаковки, шт | 1 |
| Длина упаковки | 2.5 |
| Ширина упаковки | 0.041 |
| Высота упаковки | 0.041 |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Кратность цены за 1 м/шт | 1 |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

