Светодиодная лента RT-ONIX-A640-410mm 24V Day4000 (43.6 W/m, IP20, 2835, 3m) (Arlight, сеть параллельная) 640 led на 1м
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 027120(2) | Светодиодная лента RT-ONIX-A640-410mm 24V Day4000 (43.6 W/m, IP20, 2835, 3m) (Arlight, сеть параллельная) 640 led на 1м |
10 376.10
›› ››
›› x
|
|
|
|
м |
3
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
|||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 027120(2) |
| Цвет | |
| Тип товара | Лента |
| Влагозащита | IP20 |
| Тип светодиода | SMD 2835 |
| Количество светодиодов | 1920 шт |
| Минимальный отрезок | 500 мм |
| Серия ленты | RT открытая |
| Количество светодиодов на 1м, шт. | 640 шт/м |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Производитель | Arlight |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Цвет свечения | Day | Дневной 4000 K |
| Световой поток | typ: 6500 lm |
| Цветовая температура | min: 3800 K; typ: 4000 K; max: 4200 K |
| Индекс цветопередачи, CRI | >85 |
| Угол излучения | typ: 120 ° |
| Расчетная световая эффективность | 149 лм/Вт |
| Световой поток, Лм/м | typ: 6500 lm/m |
| Длина волны, нм | Day | Дневной 4000 K |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 24 V |
| Мощность, W | typ: 130 W; max: 132 W |
| Максимальная мощность | 132 W |
| Ток потребления | typ: 1.83 A; max: 1.83 A |
| Потребляемая мощность 1м | typ: 43.6 W/m; max: 43.6 W/m |
| Предельное отклонение напряжения ± | 0.5 В |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур | min: -30 °C; max: 45 °C |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Входной сигнал | PWM СV (ШИМ по напряжению) |
| Диммируемый(ая) | Да |
| Каналы управления | 1 CH (1 канал - Mono) |
| Тип управления | PWM (ШИМ) |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Длина | 3000 мм |
| Ширина | 410 мм |
| Высота | 1.2 мм |
| Вид упаковки | Коробка |
| Норма упаковки, шт | 3 |
| Длина упаковки | 0.49 |
| Ширина упаковки | 0.1 |
| Высота упаковки | 0.1 |
| Вес упаковки | 0.7 |
| Объём упаковки | 0.0049 |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

