Лента герметичная MOONLIGHT-TOP-GM192-13x12mm 24V RGBW-Day (14.4 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод боковой, 3 года)
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 041483 | Лента герметичная MOONLIGHT-TOP-GM192-13x12mm 24V RGBW-Day (14.4 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод боковой, 3 года) |
4 424.11
›› ››
›› x
|
|
|
|
м |
5
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
|||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 041483 |
| Цвет | |
| Тип товара | Гибкий неон |
| Количество светодиодов на 1м, шт. | 192 шт/м |
| Тип светодиода | SMD 3838/2216 |
| Минимальный отрезок | 62.5 мм |
| Форма (сечение) | Прямоугольный |
| Цвет корпуса | Белый |
| Влагозащита | IP67 |
| Серия ленты | MOONLIGHT |
| Тип корпуса | Силикон |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Производитель | Arlight |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Цвет свечения | Red | Красный 625 nm — Green | Зелёный 525 nm — Blue | Синий 470 nm — Day | Дневной 4000 K |
| Длина волны, нм | Red | Красный 625 nm — Green | Зелёный 525 nm — Blue | Синий 470 nm — Day | Дневной 4000 K |
| Цветовая температура | min: 3800 K; typ: 4000 K; max: 4200 K |
| Индекс цветопередачи, CRI | >90 |
| Световой поток, Лм/м | typ: 520 lm/m |
| Угол излучения | typ: 114.4 ° |
| Направление свечения | Вверх |
| Расчетная световая эффективность | 36 лм/Вт |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 24 V |
| Потребляемая мощность 1м | typ: 14.4 W/m; max: 16 W/m |
| Ток потребления 1м | typ: 0.6 A/m; max: 0.67 A/m |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Направление изгиба | Top (вдоль оптической оси) |
| Вывод кабеля | Вбок |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Входной сигнал | PWM СV (ШИМ по напряжению) — PWM СV (ШИМ по напряжению) — PWM СV (ШИМ по напряжению) — PWM СV (ШИМ по напряжению) |
| Каналы управления | 4 CH (4 канала - RGBW) |
| Диммируемый(ая) | Да |
| Тип управления | PWM (ШИМ) |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Длина | 5000 мм |
| Ширина | 13 мм |
| Высота | 12 мм |
| Габариты | 5000x13x12 |
| Вид упаковки | Бобина |
| Норма упаковки, шт | 5 |
| Длина упаковки | 0.345 |
| Ширина упаковки | 0.345 |
| Высота упаковки | 0.023 |
| Вес упаковки | 1.237 |
| Объём упаковки | 0.002738 |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

