Светодиодная лента IC-BA108-12mm 48V RGBW-Warm (15 W/m, IP20, 5060/2835, 40m) (Arlight, стабилизированная) 108 led на 1м
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 029990(2) | Светодиодная лента IC-BA108-12mm 48V RGBW-Warm (15 W/m, IP20, 5060/2835, 40m) (Arlight, стабилизированная) 108 led на 1м |
2 247.39
›› ››
›› x
|
|
|
|
м |
40
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
|||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 029990(2) |
| Цвет | |
| Влагозащита | IP20 |
| Минимальный отрезок | 166.67 мм |
| Количество светодиодов на 1м, шт. | 108 шт/м |
| Серия ленты | Стабилизированная |
| Тип товара | Лента |
| Тип светодиода | SMD 5060/2835 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Производитель | Arlight |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Длина волны, нм | Red | Красный 625 nm — Green | Зелёный 525 nm — Blue | Синий 470 nm — Warm | Тёплый 3000 K |
| Индекс цветопередачи, CRI | >85 |
| Расчетная световая эффективность | 41 лм/Вт |
| Световой поток, Лм/м | typ: 550 lm/m |
| Угол излучения | typ: 120 ° |
| Цвет свечения | Red | Красный 625 nm — Green | Зелёный 525 nm — Blue | Синий 470 nm — Warm | Тёплый 3000 K |
| Цветовая температура | typ: 3000 K; max: 3200 K |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Мощность 1м на канал R=G=B | typ: 3.375 Вт/м; max: 3.75 Вт/м |
| Мощность 1м на канал W | typ: 3.375 Вт/м; max: 3.75 Вт/м |
| Потребляемая мощность 1м | typ: 13.5 W/m; max: 15 W/m |
| Напряжение питания | 48 V |
| Предельное отклонение напряжения ± | 0.5 В |
| Ток потребления 1м | typ: 0.28 A/m; max: 0.31 A/m |
| Ток потребления 1м канал R=G=B | typ: 0.07 А/м; max: 0.08 А/м |
| Ток потребления 1м канал W | typ: 0.07 А/м; max: 0.08 А/м |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур | min: -30 °C; max: 45 °C |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Входной сигнал | PWM СV (ШИМ по напряжению) |
| Диммируемый(ая) | Да |
| Каналы управления | 4 CH (4 канала - RGBW) |
| Тип управления | PWM (ШИМ) |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Высота | 2.1 мм |
| Длина | 40000 мм |
| Ширина | 12 мм |
| Вид упаковки | Бобина |
| Норма упаковки, шт | 40 |
| Длина упаковки | 0.41 |
| Ширина упаковки | 0.41 |
| Высота упаковки | 0.026 |
| Вес упаковки | 1.46 |
| Объём упаковки | 0.004371 |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

