Светильник SP-MAKOTO-R550-14W Warm3000 (BK, 36 deg, 230V, TRIAC) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 054161 | Светильник SP-MAKOTO-R550-14W Warm3000 (BK, 36 deg, 230V, TRIAC) (Arlight, IP20 Металл, 3 года) |
29 837.53
›› ››
›› x
|
|
|
|
шт |
1
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
|||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 054161 |
| Цвет | |
| Форма (сечение) | Фигурный |
| Способ монтажа | Подвесной |
| Влагозащита | IP20 |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Тип товара | Светильник |
| Модельный ряд | MAKOTO |
| Тип корпуса | Металл |
| Материал рассеивателя/плафона | PMMA Полиметилметакрилат |
| Индивидуальная покраска | Не выполняется |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Производитель | Arlight |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Цветовая температура | typ: 3000 K |
| Световой поток | typ: 1200 lm |
| Угол излучения | typ: 36 ° |
| Индекс цветопередачи, CRI | >94 |
| Цвет свечения | Warm | Тёплый 3000 K |
| Коэффициент пульсации освещённости | <1% |
| Расчетная световая эффективность | 86 лм/Вт |
| Длина волны, нм | Warm | Тёплый 3000 K |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 230 V |
| Максимальная мощность | 14 W |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур | min: -5 °C; max: 40 °C |
| Класс электробезопасности | I (1-й класс) |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Место установки | Потолок |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Входной сигнал | Отсечка фазы задний фронт (RC) |
| Диммируемый(ая) | Да |
| Тип управления | TRIAC/MOSFET |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Диаметр, мм | 550 мм |
| Длина | 550 мм |
| Ширина | 550 мм |
| Высота | 340 мм |
| Длина подвеса | typ: 2000 мм |
| Диаметр основания | 80 мм |
| Глубина встройки, мм | 30 мм |
| Диаметр посадочного отверстия | 55 мм |
| Вид упаковки | Коробка |
| Норма упаковки, шт | 1 |
| Длина упаковки | 0.63 |
| Ширина упаковки | 0.63 |
| Высота упаковки | 0.42 |
| Вес упаковки | 4.62 |
| Объём упаковки | 0.166698 |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

