Светильник SP-MAKOTO-R240-10W Warm3000 (WH, 36 deg, 230V, TRIAC) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 057211 | Светильник SP-MAKOTO-R240-10W Warm3000 (WH, 36 deg, 230V, TRIAC) (Arlight, IP20 Металл, 3 года) |
17 087.38
›› ››
›› x
|
|
|
|
шт |
1
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
|||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 057211 |
| Цвет | |
| Форма (сечение) | Фигурный |
| Способ монтажа | Подвесной |
| Влагозащита | IP20 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип товара | Светильник |
| Модельный ряд | MAKOTO |
| Тип корпуса | Металл |
| Материал рассеивателя/плафона | PMMA Полиметилметакрилат |
| Индивидуальная покраска | Не выполняется |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Производитель | Arlight |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Цветовая температура | typ: 3000 K |
| Световой поток | typ: 750 lm |
| Угол излучения | typ: 36 ° |
| Индекс цветопередачи, CRI | 95..98 |
| Цвет свечения | Warm | Тёплый 3000 K |
| Коэффициент пульсации освещённости | <1% |
| Расчетная световая эффективность | 75 лм/Вт |
| Длина волны, нм | Warm | Тёплый 3000 K |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 230 V |
| Максимальная мощность | 10 W |
| Мощность, W | typ: 10 W |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Класс электробезопасности | I (1-й класс) |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Место установки | Потолок |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Диммируемый(ая) | Да |
| Тип управления | TRIAC/MOSFET |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Диаметр, мм | 240 мм |
| Длина | 240 мм |
| Ширина | 240 мм |
| Высота | 110 мм |
| Длина подвеса | typ: 2000 мм |
| Высота основания | 41 мм |
| Диаметр основания | 80 мм |
| Диаметр посадочного отверстия | 55 мм |
| Вид упаковки | Коробка |
| Норма упаковки, шт | 1 |
| Длина упаковки | 0.35 |
| Ширина упаковки | 0.35 |
| Высота упаковки | 0.17 |
| Вес упаковки | 1.247 |
| Объём упаковки | 0.020825 |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

