Видео-модуль SMART-1 ELF, 12В, 0.3Вт, RGB SM-Control, матовый
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| ELF-Smart-1 12V RGB-Matte | Видео-модуль SMART-1 ELF, 12В, 0.3Вт, RGB SM-Control, матовый |
100.00
›› ››
›› x
|
|
|
|
1
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
||||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | ELF-Smart-1 12V RGB-Matte |
| Цвет | |
| Влагозащита | 65 |
| Количество светодиодов | 1 |
| Тип светодиода | 5050 |
| Диаметр линзы | 20 |
| Количество элементов в цепи | 30 |
| Тип линзы | decf15ee7a711b7c39eb53bcb224d854 |
| Диаметр отверстия для крепления | 20 |
| Температура эксплуатации | -40 до +60 |
| Габаритные размеры (ДШВ) | ∅ 21 × 16 |
| Расстояние между элементами в цепи | 95 |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Производитель | - |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Цвет свечения | Red | Красный 625 nm — Green | Зелёный 525 nm — Blue | Синий 470 nm |
| Длина волны, нм | Red | Красный 625 nm — Green | Зелёный 525 nm — Blue | Синий 470 nm |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 12 |
| Мощность, W | 0.3 |
| Напряжение на входе | 12 |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Тип управления | 20fcbcaea20f82202b77d96f5efc7257 |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Вид упаковки | Коробка |
| Норма упаковки, шт | 1 |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

