Светильник SP-FAVOR-R600-50W Day4000-MIX-RGB (WH, 100 deg, 230V, Tuya Zigbee) (Arlight, IP54 Пластик, 3 года)
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 057444 | Светильник SP-FAVOR-R600-50W Day4000-MIX-RGB (WH, 100 deg, 230V, Tuya Zigbee) (Arlight, IP54 Пластик, 3 года) |
22 902.60
›› ››
›› x
|
|
|
|
шт |
1
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
|||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 057444 |
| Цвет | |
| Форма (сечение) | Круглый |
| Цвет корпуса | Белый |
| Способ монтажа | Накладной |
| Тип товара | Светильник |
| Влагозащита | IP20 |
| Модельный ряд | FAVOR |
| Тип корпуса | Пластик |
| Материал рассеивателя/плафона | PC Поликарбонат |
| Индивидуальная покраска | Не выполняется |
| Особенность | Диммируемый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Производитель | Arlight |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Длина волны, нм | Red | Красный 625 nm — Green | Зелёный 525 nm — Blue | Синий 470 nm |
| Цветовая температура | typ: 2700 K — typ: 4000 K — typ: 6500 K |
| Угол излучения | typ: 100 ° |
| Световой поток | typ: 3000 lm — typ: 3450 lm — typ: 3750 lm |
| Индекс цветопередачи, CRI | >90 |
| Цвет свечения | Red | Красный 625 nm — Green | Зелёный 525 nm — Blue | Синий 470 nm |
| Коэффициент пульсации освещённости | <5% |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 230 V |
| Максимальная мощность | 50 W |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур | min: -20 °C; max: 40 °C |
| Класс электробезопасности | II (2-й класс) |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Место применения | Только в помещении |
| Место установки | Потолок |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Входной сигнал | TUYA Zigbee — TUYA Zigbee — TUYA Zigbee |
| Диммируемый(ая) | Да |
| Тип управления | TUYA |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Диаметр, мм | 570 мм |
| Длина | 570 мм |
| Ширина | 570 мм |
| Высота | 114 мм |
| Вид упаковки | Коробка (КАРТОН) |
| Норма упаковки, шт | 1 |
| Длина упаковки | 0.645 |
| Ширина упаковки | 0.645 |
| Высота упаковки | 0.16 |
| Вес упаковки | 4.202 |
| Объём упаковки | 0.066564 |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

