Светильник SP-CUBUS-S100x200BK-2x11W Day White 40deg (Arlight, IP20 Металл, 3 года)
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 023086 | Светильник SP-CUBUS-S100x200BK-2x11W Day White 40deg (Arlight, IP20 Металл, 3 года) |
6 088.74
›› ››
›› x
|
|
|
|
шт |
1
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
|||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 023086 |
| Цвет | |
| Форма (сечение) | Прямоугольный |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Способ монтажа | Накладной |
| Тип товара | Светильник |
| Влагозащита | IP20 |
| Модельный ряд | CUBUS |
| Тип корпуса | Металл |
| Индивидуальная покраска | Возможна |
| Особенность | Поворотный |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Производитель | Arlight |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Цветовая температура | typ: 4000 K |
| Угол излучения | typ: 40 ° |
| Световой поток | typ: 1700 lm |
| Цвет свечения | Day | Дневной 4000 K |
| Коэффициент пульсации освещённости | <1% |
| Расчетная световая эффективность | 77 лм/Вт |
| Длина волны, нм | Day | Дневной 4000 K |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 230 V |
| Максимальная мощность | 22 W |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Место установки | Потолок |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Диммируемый(ая) | При замене драйвера |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Длина | 200 мм |
| Ширина | 100 мм |
| Высота | 135 мм |
| Вид упаковки | Коробка |
| Норма упаковки, шт | 1 |
| Длина упаковки | 0.235 |
| Ширина упаковки | 0.135 |
| Высота упаковки | 0.16 |
| Вес упаковки | 1.95 |
| Объём упаковки | 0.005076 |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

