Светильник ART-APRIORI-ZORB-С-R110-5W Day4000 (TN, 85 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 049230 | Светильник ART-APRIORI-ZORB-С-R110-5W Day4000 (TN, 85 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года) |
7 902.88
›› ››
›› x
|
|
|
|
шт |
1
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
|||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 049230 |
| Цвет | |
| Способ монтажа | На трек 17 мм |
| Цвет корпуса | Титан |
| Тип товара | Светильник |
| Влагозащита | IP20 |
| Модельный ряд | APRIORI |
| Тип корпуса | Алюминий |
| Индивидуальная покраска | Не выполняется |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Производитель | Arlight |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Цветовая температура | typ: 4000 K |
| Световой поток | typ: 309 lm |
| Угол излучения | typ: 85 ° |
| Индекс цветопередачи, CRI | >92 |
| Цвет свечения | Day | Дневной 4000 K |
| Коэффициент пульсации освещённости | <1% |
| Расчетная световая эффективность | 62 лм/Вт |
| Длина волны, нм | Day | Дневной 4000 K |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 48 V |
| Максимальная мощность | 5 W |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Место установки | Потолок |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Диммируемый(ая) | Да |
| Тип управления | PWM (ШИМ) |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Длина | 110 мм |
| Ширина | 110 мм |
| Высота | 170 мм |
| Диаметр, мм | 110 мм |
| Вид упаковки | Коробка |
| Норма упаковки, шт | 1 |
| Длина упаковки | 0.2 |
| Ширина упаковки | 0.15 |
| Высота упаковки | 0.15 |
| Вес упаковки | 0.568 |
| Объём упаковки | 0.0045 |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

