Светильник ART-APRIORI-LASER-L165-8W Day4000 (BK, 48 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 039392 | Светильник ART-APRIORI-LASER-L165-8W Day4000 (BK, 48 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года) |
9 453.34
›› ››
›› x
|
|
|
|
шт |
1
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
|||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 039392 |
| Цвет | |
| Способ монтажа | На трек 17 мм |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Тип товара | Светильник |
| Влагозащита | IP20 |
| Модельный ряд | APRIORI |
| Тип корпуса | Алюминий |
| Индивидуальная покраска | Не выполняется |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Производитель | Arlight |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Цветовая температура | typ: 4000 K |
| Световой поток | typ: 369 lm |
| Угол излучения | typ: 48 ° |
| Индекс цветопередачи, CRI | >90 |
| Цвет свечения | Day | Дневной 4000 K |
| Коэффициент пульсации освещённости | <1% |
| Расчетная световая эффективность | 46 лм/Вт |
| Длина волны, нм | Day | Дневной 4000 K |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 48 V |
| Максимальная мощность | 8 W |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Место установки | Потолок |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Диммируемый(ая) | Да |
| Тип управления | PWM (ШИМ) |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Длина | 165.5 мм |
| Ширина | 38 мм |
| Высота | 95 мм |
| Вид упаковки | Коробка |
| Норма упаковки, шт | 1 |
| Длина упаковки | 0.195 |
| Ширина упаковки | 0.12 |
| Высота упаковки | 0.07 |
| Вес упаковки | 0.4 |
| Объём упаковки | 0.001638 |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

