Блок питания ARV-DR15-48 (48V, 0.32A, 15W) (Arlight, IP20 DIN-рейка)
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 034674 | Блок питания ARV-DR15-48 (48V, 0.32A, 15W) (Arlight, IP20 DIN-рейка) |
1 811.54
›› ››
›› x
|
|
|
|
шт |
1
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
|||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 034674 |
| Тип товара | Источник напряжения |
| Тип корпуса | Пластик |
| Особенность | Подстройка выходного напряжения |
| Влагозащита | IP20 |
| Модельный ряд | ARV |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Производитель | Arlight |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Коэффициент пульсации освещённости | <0.3% |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Мощность на выходе | max: 15 W |
| Сила тока на выходе | max: 0.3125 A |
| Выход | typ: 48 V |
| Напряжение на входе | min: 100 V; max: 240 V |
| Предельное входное напряжение | min: 90 V; max: 264 V |
| Потребляемый ток от сети AC 230 В | max: 0.25 A |
| Коэффициент мощности (PF) | 0.5 |
| Пусковой ток, А | 45 A |
| КПД, % | 87 % |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур | min: -20 °C; max: 50 °C |
| Тип подключения | Клеммы |
| Исполнение корпуса | DIN-рейка |
| Использование с диммерами/контроллерами ШИМ | Подходит для тихих мест |
| Класс электробезопасности | II (2-й класс) |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Длина | 58 мм |
| Ширина | 17.5 мм |
| Высота | 90 мм |
| Вид упаковки | Коробка |
| Норма упаковки, шт | 1 |
| Длина упаковки | 0.1 |
| Ширина упаковки | 0.028 |
| Высота упаковки | 0.068 |
| Вес упаковки | 0.091 |
| Объём упаковки | 0.00019 |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

