Блок питания ARV-DRP240-24-B (24V, 10A, 240W, PFC) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 037155 | Блок питания ARV-DRP240-24-B (24V, 10A, 240W, PFC) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет) |
13 281.53
›› ››
›› x
|
|
|
|
шт |
1
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
|||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 037155 |
| Тип товара | Источник напряжения |
| Тип корпуса | Металл |
| Особенность | Подстройка выходного напряжения |
| Влагозащита | IP20 |
| Модельный ряд | ARV |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Производитель | Arlight |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Коэффициент пульсации освещённости | <0.3% |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Мощность на выходе | max: 240 W |
| Сила тока на выходе | min: 0 A; max: 10 A |
| Выход | min: 21.6 V; typ: 24 V; max: 26.5 V |
| Напряжение на входе | min: 100 V; max: 240 V |
| Предельное входное напряжение | min: 90 V; max: 240 V |
| Потребляемый ток от сети AC 230 В | max: 3.5 A |
| Коэффициент мощности (PF) | 0.95 |
| Пусковой ток, А | 65 A |
| КПД, % | 88 % |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур | min: -30 °C; max: 70 °C |
| Тип подключения | Клеммы |
| Исполнение корпуса | DIN-рейка |
| Использование с диммерами/контроллерами ШИМ | Подходит для шумных мест |
| Класс электробезопасности | I (1-й класс) |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Длина | 113 мм |
| Ширина | 63 мм |
| Высота | 125 мм |
| Вид упаковки | Коробка |
| Норма упаковки, шт | 1 |
| Длина упаковки | 0.153 |
| Ширина упаковки | 0.143 |
| Высота упаковки | 0.09 |
| Вес упаковки | 0.76 |
| Объём упаковки | 0.001969 |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

