Светодиодная лента герметичная FLT-PS-S42-23mm 24V RGB (21 W/m, IP67, 30deg, 5m) (Arlight, -) 42 led на 1м
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 037729 | Светодиодная лента герметичная FLT-PS-S42-23mm 24V RGB (21 W/m, IP67, 30deg, 5m) (Arlight, -) 42 led на 1м |
5 699.17
›› ››
›› x
|
|
|
|
м |
5
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
|||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 037729 |
| Цвет | |
| Тип товара | Лента |
| Влагозащита | IP67 |
| Тип светодиода | SMD 3030 |
| Количество светодиодов на 1м, шт. | 42 шт/м |
| Минимальный отрезок | 167 мм |
| Серия ленты | FLT с фокусирующими линзами |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Производитель | Arlight |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Цвет свечения | Red | Красный 625 nm — Green | Зелёный 525 nm — Blue | Синий 470 nm |
| Длина волны, нм | Red | Красный 625 nm — Green | Зелёный 525 nm — Blue | Синий 470 nm |
| Угол излучения | typ: 30 ° |
| Световой поток, Лм/м | typ: 195 lm/m — typ: 480 lm/m — typ: 100 lm/m |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 24 V |
| Потребляемая мощность 1м | typ: 20 W/m; max: 21 W/m |
| Ток потребления 1м | typ: 0.83 A/m; max: 0.88 A/m |
| Мощность, W | typ: 100 W; max: 105 W |
| Мощность 1м на канал R=G=B | typ: 6.3 Вт/м; max: 7 Вт/м |
| Предельное отклонение напряжения ± | 0.5 В |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур | min: -25 °C; max: 60 °C |
| Климатическое исполнение | УХЛ1* |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Входной сигнал | PWM СV (ШИМ по напряжению) |
| Диммируемый(ая) | Да |
| Каналы управления | 3 CH (3 канала - RGB) |
| Тип управления | PWM (ШИМ) |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Длина | 5000 мм |
| Ширина | 23 мм |
| Высота | 11.5 мм |
| Вид упаковки | Бобина |
| Норма упаковки, шт | 5 |
| Длина упаковки | 0.38 |
| Ширина упаковки | 0.37 |
| Высота упаковки | 0.03 |
| Вес упаковки | 1.28 |
| Объём упаковки | 0.004218 |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Цвет маски печатной платы | Белый |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

