Светодиодная лента герметичная DOT-PFS-X160-10mm 24V White6000 (12 W/m, IP68, 5m) (Arlight, 5 лет) 160 led на 1м
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 051592 | Светодиодная лента герметичная DOT-PFS-X160-10mm 24V White6000 (12 W/m, IP68, 5m) (Arlight, 5 лет) 160 led на 1м |
1 227.16
›› ››
›› x
|
|
|
|
м |
5
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
|||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 051592 |
| Цвет | |
| Тип товара | Лента |
| Влагозащита | IP68 |
| Тип светодиода | DOT |
| Количество светодиодов на 1м, шт. | 160 шт/м |
| Минимальный отрезок | 50 мм |
| Серия ленты | DOT герметичная |
| Тип герметизации | Силикон, экструзия прозр. прямоуг. - PFS |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Производитель | Arlight |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Цвет свечения | White | Белый 6000 K |
| Цветовая температура | min: 5800 K; typ: 6000 K; max: 6500 K |
| Индекс цветопередачи, CRI | >90 |
| Угол излучения | typ: 160 ° |
| Световой поток, Лм/м | typ: 950 lm/m |
| Расчетная световая эффективность | 83 лм/Вт |
| Длина волны, нм | White | Белый 6000 K |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 24 V |
| Потребляемая мощность 1м | typ: 11.5 W/m; max: 12 W/m |
| Ток потребления 1м | typ: 0.48 A/m; max: 0.5 A/m |
| Ток потребления 1м канал R=G=B | typ: 0 А/м |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур | min: -40 °C; max: 60 °C |
| Климатическое исполнение | УХЛ1* |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Входной сигнал | PWM СV (ШИМ по напряжению) |
| Диммируемый(ая) | Да |
| Каналы управления | 1 CH (1 канал - Mono) |
| Тип управления | PWM (ШИМ) |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Длина | 5000 мм |
| Ширина | 10 мм |
| Высота | 5 мм |
| Вид упаковки | Бобина |
| Норма упаковки, шт | 5 |
| Длина упаковки | 0.28 |
| Ширина упаковки | 0.236 |
| Высота упаковки | 0.012 |
| Вес упаковки | 0.485 |
| Объём упаковки | 0.000793 |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Сертификат CE | CE |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

