Модуль управляемый DMX-F10-D50 24V RGBW (2W, IP68, 120 deg) (Arlight, Пластик, 3 года)
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 036825 | Модуль управляемый DMX-F10-D50 24V RGBW (2W, IP68, 120 deg) (Arlight, Пластик, 3 года) |
450.99
›› ››
›› x
|
|
|
|
шт |
60
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
|||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 036825 |
| Цвет | |
| Количество светодиодов | 10 шт |
| Тип светодиода | SMD 3535 |
| Влагозащита | IP68 |
| Тип товара | Модуль |
| Форма (сечение) | Круглый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Производитель | Arlight |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Угол излучения | typ: 120 ° |
| Длина волны, нм | Red | Красный 625 nm — Green | Зелёный 525 nm — Blue | Синий 470 nm — White | Белый 6000 K |
| Цветовая температура | min: 5800 K; typ: 6000 K; max: 6300 K |
| Цвет свечения | Red | Красный 625 nm — Green | Зелёный 525 nm — Blue | Синий 470 nm — White | Белый 6000 K |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 24 V — 24 V — 24 V — 24 V |
| Максимальная мощность | 2 W |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Тип подключения | Разъем |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Каналы управления | 4 CH (4 канала - RGBW) |
| Входной сигнал | DMX |
| Тип управления | DMX |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Диаметр, мм | 50 мм |
| Высота | 15 мм |
| Расстояние между центрами модулей | 170 мм |
| Длина | 66 мм |
| Ширина | 50 мм |
| Вид упаковки | Пакет |
| Норма упаковки, шт | 60 |
| Длина упаковки | 0.38 |
| Ширина упаковки | 0.35 |
| Высота упаковки | 0.02 |
| Вес упаковки | 2.645 |
| Объём упаковки | 0.00266 |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

