Экран W10-5000 SILICONE (Arlight, Силикон)
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 043661 | Экран W10-5000 SILICONE (Arlight, Силикон) |
614.88
›› ››
›› x
|
|
|
|
м |
5
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
|||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 043661 |
| Тип рассеивателя | Матовый (Молочный, Опал) |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип товара | Экран |
| Тип корпуса | Силикон |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Производитель | Arlight |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Светопропускание | 55 % |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Устойчивость к УФ | Нет |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Длина | 5000 мм |
| Высота | 5 мм |
| Ширина | 10 мм |
| Вид упаковки | Пленочная упаковка |
| Норма упаковки, шт | 5 |
| Длина упаковки | 0.155 |
| Ширина упаковки | 0.18 |
| Высота упаковки | 0.02 |
| Вес упаковки | 0.168 |
| Объём упаковки | 0.000558 |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Приоритет использования | Основной |
| Кратность цены за 1 м/шт | 1 |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

