Блок питания ARPV-UH24500-PFC-DALI2-PH (24V, 20.8A, 500W) (Arlight, IP67 Металл, 7 лет)
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 039955 | Блок питания ARPV-UH24500-PFC-DALI2-PH (24V, 20.8A, 500W) (Arlight, IP67 Металл, 7 лет) |
35 926.63
›› ››
›› x
|
|
|
|
шт |
1
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
|||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 039955 |
| Тип товара | Диммируемый источник напряжения |
| Тип корпуса | Металл |
| Особенность | Диммируемый |
| Влагозащита | IP67 |
| Модельный ряд | ARPV-UH |
| Гарантийный срок | 7 лет |
| Производитель | Arlight |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Коэффициент пульсации освещённости | <0.3% |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Мощность на выходе | max: 500 W |
| Сила тока на выходе | max: 20.8 A |
| Выход | typ: 24 V |
| Напряжение на входе | min: 220 V; max: 240 V |
| Предельное входное напряжение | min: 176 V; max: 305 V |
| Потребляемый ток от сети AC 230 В | max: 2.4 A |
| Коэффициент мощности (PF) | 0.9 |
| Пусковой ток, А | 42.2 A |
| КПД, % | 90 % |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур | min: -40 °C; max: 70 °C |
| Допустимое кол-во на автомат защиты B16 | 2 шт |
| Допустимое кол-во на автомат защиты C16 | 4 шт |
| Допустимое кол-во на автомат защиты D16 | 6 шт |
| Тип подключения | Провода |
| Исполнение корпуса | Стандартный |
| Класс электробезопасности | I (1-й класс) |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Диммируемый(ая) | Да |
| Тип управления | DALI2 |
| Выходной сигнал | PWM СV (ШИМ по напряжению) |
| Функция PushDim | Внешняя кнопка (сухой контакт) |
| Входной сигнал | DALI-2 DT6 |
| Выходные каналы | 1 шт |
| Каналы управления | 1 CH (1 канал - Mono) |
| Особенности упр-я DALI | DALI-2 (DT6) |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Длина | 251 мм |
| Ширина | 90 мм |
| Высота | 41.5 мм |
| Вид упаковки | Коробка |
| Норма упаковки, шт | 1 |
| Длина упаковки | 0.292 |
| Ширина упаковки | 0.113 |
| Высота упаковки | 0.053 |
| Вес упаковки | 1.708 |
| Объём упаковки | 0.001749 |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

