Блок питания ARPV-LG24160-LINEAR-PFC-DALI2-PD (24V, 6.7A, 160W) (Arlight, IP67 Металл, 5 лет)
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 033429 | Блок питания ARPV-LG24160-LINEAR-PFC-DALI2-PD (24V, 6.7A, 160W) (Arlight, IP67 Металл, 5 лет) |
11 863.98
›› ››
›› x
|
|
|
|
шт |
1
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
|||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 033429 |
| Тип товара | Диммируемый источник напряжения |
| Тип корпуса | Металл |
| Особенность | Диммируемый |
| Влагозащита | IP67 |
| Модельный ряд | ARPV |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Производитель | Arlight |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Коэффициент пульсации освещённости | <0.3% |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Мощность на выходе | max: 160 W |
| Сила тока на выходе | max: 6.7 A |
| Выход | typ: 24 V |
| Напряжение на входе | min: 220 V; max: 240 V |
| Предельное входное напряжение | min: 176 V; max: 264 V |
| Потребляемый ток от сети AC 230 В | max: 0.9 A |
| Коэффициент мощности (PF) | 0.95 |
| Пусковой ток, А | 56 A |
| Длительность пускового тока | 260 мкс |
| КПД, % | 92 % |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур | min: -25 °C; max: 50 °C |
| Допустимое кол-во на автомат защиты B16 | 8 шт |
| Допустимое кол-во на автомат защиты C16 | 13 шт |
| Тип подключения | Провода |
| Исполнение корпуса | Узкий длинный |
| Класс электробезопасности | I (1-й класс) |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Диммируемый(ая) | Да |
| Тип управления | DALI2 |
| Выходной сигнал | PWM СV (ШИМ по напряжению) |
| Частота ШИМ, Гц | typ: 1000 Hz |
| Функция PushDim | Внешняя кнопка (сухой контакт) |
| Входной сигнал | DALI-2 DT6 |
| Выходные каналы | 1 шт |
| Каналы управления | 1 CH (1 канал - Mono) |
| Особенности упр-я DALI | DALI-2 (DT6) |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Длина | 350 мм |
| Ширина | 30 мм |
| Высота | 21 мм |
| Вид упаковки | Коробка |
| Норма упаковки, шт | 1 |
| Длина упаковки | 0.384 |
| Ширина упаковки | 0.034 |
| Высота упаковки | 0.025 |
| Вес упаковки | 0.533 |
| Объём упаковки | 0.000326 |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Сертификат CE | CE |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

