Модуль светодиодный ELFLED VIVO+ I PRO, 1SMD диод 2835, с линзой, 170гр.,12В, IP 67, белый
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| ELFLED-VIVO+ I PRO W | Модуль светодиодный ELFLED VIVO+ I PRO, 1SMD диод 2835, с линзой, 170гр.,12В, IP 67, белый |
28.00
›› ››
›› x
|
|
|
|
1
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
||||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | ELFLED-VIVO+ I PRO W |
| Цвет | |
| Влагозащита | 67 |
| Количество светодиодов | 1 |
| Тип светодиода | 2835 |
| Тип корпуса | пластик |
| Сила светового потока | 45 |
| Рекомендуемая глубина расположения | 40-90 |
| Рекомендуемая глубина расположения min | 40 |
| Рекомендуемая глубина расположения max | 90 |
| Расстояние между центрами модулей в цепи | 155 |
| Количество элементов в цепи | 20 |
| Угол рассеивания линзы | 170 |
| Температура эксплуатации | -40 +50 |
| Габаритные размеры (ДШВ) | 33.3х17.7х7.7 |
| Количество в упаковке | 200 |
| Максимальное количество модулей последовательно | 30 |
| Светорассеивающая линза | Yes |
| Максимальная температура | 50 |
| Минимальная температура | -40 |
| Для двухсторонних коробов | yes |
| Применение Модули | min-60 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Производитель | - |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Цветовая температура | 7000-8000 |
| Цвет свечения | White | Белый 6500 K |
| Длина волны, нм | White | Белый 6500 K |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 12 |
| Мощность, W | 0.5 |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Длина | 33.3 |
| Ширина | 17.7 |
| Вид упаковки | Коробка |
| Норма упаковки, шт | 1 |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

