Светодиодная лента COB-X640-10mm 24V White-MIX (23 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, Изменяемая ЦТ) 640 led на 1м
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 039740 | Светодиодная лента COB-X640-10mm 24V White-MIX (23 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, Изменяемая ЦТ) 640 led на 1м |
2 702.91
›› ››
›› x
|
|
|
|
м |
5
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
|||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 039740 |
| Цвет | |
| Тип товара | Лента |
| Влагозащита | IP20 |
| Тип светодиода | CSP |
| Количество светодиодов на 1м, шт. | 640 шт/м |
| Минимальный отрезок | 25 мм |
| Серия ленты | COB открытая |
| Тип герметизации | Без герметизации |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Производитель | Arlight |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Цвет свечения | Warm | Тёплый 2700 K — White | Белый 6000 K |
| Цветовая температура | min: 2500 K; typ: 2700 K; max: 2900 K — min: 6000 K; typ: 6500 K; max: 6900 K |
| Индекс цветопередачи, CRI | >90 |
| Угол излучения | typ: 160 ° |
| Световой поток, Лм/м | typ: 700 lm/m — typ: 1050 lm/m |
| Расчетная световая эффективность | 80 лм/Вт |
| Длина волны, нм | Warm | Тёплый 2700 K — White | Белый 6000 K |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 24 V |
| Потребляемая мощность 1м | typ: 22 W/m; max: 23 W/m |
| Мощность 1м на канал W | typ: 11 Вт/м; max: 11.5 Вт/м |
| Ток потребления 1м | typ: 0.92 A/m; max: 0.96 A/m |
| Ток потребления 1м канал W | typ: 0.46 А/м; max: 0.48 А/м |
| Мощность, W | typ: 110 W; max: 115 W |
| Предельное отклонение напряжения ± | 0.25 В |
| Ток потребления | typ: 4.6 A; max: 4.8 A |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур | min: -30 °C; max: 45 °C |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Каналы управления | 2 CH (2 канала - MIX) |
| Входной сигнал | PWM СV (ШИМ по напряжению) |
| Диммируемый(ая) | Да |
| Тип управления | PWM (ШИМ) |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Длина | 5000 мм |
| Ширина | 10 мм |
| Высота | 1.5 мм |
| Вид упаковки | Бобина |
| Норма упаковки, шт | 5 |
| Длина упаковки | 0.28 |
| Ширина упаковки | 0.236 |
| Высота упаковки | 0.012 |
| Вес упаковки | 0.149 |
| Объём упаковки | 0.000793 |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

