Тёплый белый 24В IP20 25Вт/м 960 LED/м SWG-COB960-24-25-WW
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 00-00040132 | Тёплый белый 24В IP20 25Вт/м 960 LED/м SWG-COB960-24-25-WW |
2 500.03
›› ››
›› x
|
|
|
|
1
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
||||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 00-00040132 |
| Цвет | |
| Тип светодиода | COB |
| Количество светодиодов | 960 |
| Влагозащита | 20 |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Угол рассеивания, ̊ | 180 |
| Ток, А/м | 1.017 |
| Тип светодиода | COB |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Производитель светодиода | Epistar |
| Кратность резки, мм | 50 |
| Кратность резки, LED | 48 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Количество рядов | однорядная |
| Класс энергоэффективности | A |
| Качество | ПРО |
| Серия | SWG-COB |
| Минимальная рабочая температура, ̊ С | -25 |
| Максимальная рабочая температура, ̊ С | +45 |
| Максимальная влажность, % | 85 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Производитель | SWG PRO |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Цветовая температура | 3000 |
| Световой поток, Лм/м | 2607 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 95 |
| Цвет свечения | Warm | Тёплый 3000 K |
| Длина волны, нм | Warm | Тёплый 3000 K |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 24 |
| Мощность, W | 25 |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Высота | 1.8 |
| Длина | 5000 |
| Ширина | 15 |
| Вид упаковки | Коробка |
| Норма упаковки, шт | 1 |
| Длина упаковки | 220 |
| Ширина упаковки | 250 |
| Высота упаковки | 25 |
| Вес упаковки | 0 |
| Объём упаковки | 0 |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

