Светодиодная лента SWG PRO COB, 480 LED/м, 10 Вт/м, 24В, IP67, Цвет: Теплый белый, SWG-COB480-24-10-WW-67
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 00-00032311 | Светодиодная лента SWG PRO COB, 480 LED/м, 10 Вт/м, 24В, IP67, Цвет: Теплый белый, SWG-COB480-24-10-WW-67 |
1 154.40
›› ››
›› x
|
|
|
|
5
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
||||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 00-00032311 |
| Цвет | |
| Количество светодиодов | 480 |
| Влагозащита | 67 |
| Тип светодиода | COB |
| Количество рядов | однорядная |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Класс энергоэффективности | F |
| Минимальная рабочая температура, ̊ С | -20 |
| Максимальная влажность, % | 100 |
| Максимальная рабочая температура, ̊ С | +40 |
| Серия | SWG-COB |
| Качество | ПРО |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Кратность резки, LED | 24 |
| Угол рассеивания, ̊ | 120 |
| Кратность резки, мм | 50 |
| Срок службы, ч | 30000 |
| Тип светодиода | COB |
| Ток, А/м | 0.42 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Производитель | SWG PRO |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Индекс цветопередачи, CRI | 92 |
| Цветовая температура | 3000 |
| Световой поток, Лм/м | 850 |
| Цвет свечения | Warm | Тёплый 3000 K |
| Длина волны, нм | Warm | Тёплый 3000 K |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Мощность, W | 10 |
| Напряжение питания | 24 |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Ширина | 10 |
| Длина | 5000 |
| Высота | 5 |
| Вид упаковки | Коробка |
| Норма упаковки, шт | 5 |
| Длина упаковки | 250 |
| Ширина упаковки | 255 |
| Высота упаковки | 20 |
| Вес упаковки | 0 |
| Объём упаковки | 0 |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

