Светодиодная лента RT-B60-12mm 12V White-MIX (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Изменяемая ЦТ) 60 led на 1м
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 011093(2) | Светодиодная лента RT-B60-12mm 12V White-MIX (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Изменяемая ЦТ) 60 led на 1м |
1 165.71
›› ››
›› x
|
|
|
|
м |
5
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
|||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 011093(2) |
| Цвет | |
| Тип товара | Лента |
| Влагозащита | IP20 |
| Тип светодиода | SMD 5060 |
| Количество светодиодов на 1м, шт. | 60 шт/м |
| Минимальный отрезок | 33.33 мм |
| Серия ленты | RT открытая |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Производитель | Arlight |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Цвет свечения | White | Белый 6000 K — Warm | Тёплый 2700 K |
| Цветовая температура | min: 5800 K; typ: 6000 K; max: 6500 K — min: 2600 K; typ: 2700 K; max: 2800 K |
| Индекс цветопередачи, CRI | >85 |
| Угол излучения | typ: 120 ° |
| Световой поток, Лм/м | typ: 650 lm/m — typ: 650 lm/m |
| Расчетная световая эффективность | 108 лм/Вт |
| Длина волны, нм | White | Белый 6000 K — Warm | Тёплый 2700 K |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 12 V |
| Потребляемая мощность 1м | typ: 12 W/m; max: 14.4 W/m |
| Мощность 1м на канал W | typ: 6 Вт/м; max: 7.2 Вт/м |
| Ток потребления 1м | typ: 1 A/m; max: 1.2 A/m |
| Ток потребления 1м канал W | typ: 0.5 А/м; max: 0.6 А/м |
| Предельное отклонение напряжения ± | 0.5 В |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур | min: -30 °C; max: 45 °C |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Каналы управления | 2 CH (2 канала - MIX) |
| Входной сигнал | PWM СV (ШИМ по напряжению) |
| Диммируемый(ая) | Да |
| Тип управления | PWM (ШИМ) |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Длина | 5000 мм |
| Ширина | 12 мм |
| Высота | 2.2 мм |
| Вид упаковки | Бобина |
| Норма упаковки, шт | 5 |
| Длина упаковки | 0.294 |
| Ширина упаковки | 0.242 |
| Высота упаковки | 0.017 |
| Вес упаковки | 0.14 |
| Объём упаковки | 0.00121 |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Сертификат CE | CE |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

