Светодиодная лента ARL-W5060PG-54-220V Blue (540 LED, 10m) (Arlight, 9 Вт/м, IP67) 54 led на 1м
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 020452 | Светодиодная лента ARL-W5060PG-54-220V Blue (540 LED, 10m) (Arlight, 9 Вт/м, IP67) 54 led на 1м |
0.00
›› ››
›› x
|
|
|
|
м |
10
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
|||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 020452 |
| Тип товара | Лента |
| Влагозащита | IP67 |
| Тип светодиода | SMD 5060 |
| Количество светодиодов на 1м, шт. | 54 шт/м |
| Количество светодиодов | 540 шт |
| Минимальный отрезок | 500 мм |
| Гарантийный срок | 1 год 6 месяцев |
| Производитель | Arlight |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Длина волны, нм | typ: 450 nm |
| Угол излучения | typ: 120 ° |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Потребляемая мощность 1м | typ: 8 W/m; max: 9 W/m |
| Мощность, W | typ: 80 W; max: 90 W |
| Максимальная мощность | 90 W |
| Напряжение питания | 230 V |
| Ток потребления | min: 0.37 A; max: 0.41 A |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Длина | 10000 мм |
| Ширина | 11 мм |
| Высота | 6 мм |
| Вид упаковки | Катушка (ПЛАСТМАССА) |
| Норма упаковки, шт | 10 |
| Длина упаковки | 0.4 |
| Ширина упаковки | 0.38 |
| Высота упаковки | 0.02 |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

