Светодиодная лента RT-B144-19mm 24V RGBW-Day (32 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, -) 144 led на 1м
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 018144(2) | Светодиодная лента RT-B144-19mm 24V RGBW-Day (32 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, -) 144 led на 1м |
2 715.72
›› ››
›› x
|
|
|
|
м |
5
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
|||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 018144(2) |
| Цвет | |
| Тип товара | Лента |
| Влагозащита | IP20 |
| Тип светодиода | SMD 5060 |
| Количество светодиодов на 1м, шт. | 144 шт/м |
| Минимальный отрезок | 83.33 мм |
| Серия ленты | RT открытая |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Производитель | Arlight |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Цвет свечения | Red | Красный 625 nm — Green | Зелёный 525 nm — Blue | Синий 470 nm — Day | Дневной 4000 K |
| Длина волны, нм | Red | Красный 625 nm — Green | Зелёный 525 nm — Blue | Синий 470 nm — Day | Дневной 4000 K |
| Цветовая температура | min: 3800 K; typ: 4000 K; max: 4200 K |
| Индекс цветопередачи, CRI | >85 |
| Угол излучения | typ: 120 ° |
| Световой поток, Лм/м | typ: 1800 lm/m |
| Расчетная световая эффективность | 68 лм/Вт |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 24 V |
| Потребляемая мощность 1м | typ: 26.6 W/m; max: 32 W/m |
| Мощность 1м на канал R=G=B | typ: 4.5 Вт/м; max: 5.4 Вт/м |
| Мощность 1м на канал W | typ: 13.1 Вт/м; max: 15.8 Вт/м |
| Ток потребления 1м | typ: 1.11 A/m; max: 1.33 A/m |
| Ток потребления 1м канал R=G=B | typ: 0.19 А/м; max: 0.23 А/м |
| Ток потребления 1м канал W | typ: 0.55 А/м; max: 0.66 А/м |
| Предельное отклонение напряжения ± | 0.5 В |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур | min: -30 °C; max: 45 °C |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Каналы управления | 4 CH (4 канала - RGBW) |
| Входной сигнал | PWM СV (ШИМ по напряжению) |
| Диммируемый(ая) | Да |
| Тип управления | PWM (ШИМ) |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Длина | 5000 мм |
| Ширина | 19 мм |
| Высота | 2.2 мм |
| Вид упаковки | Бобина |
| Норма упаковки, шт | 5 |
| Длина упаковки | 0.28 |
| Ширина упаковки | 0.236 |
| Высота упаковки | 0.025 |
| Вес упаковки | 0.283 |
| Объём упаковки | 0.001652 |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Сертификат CE | CE |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

