Светодиодная лента RT 2-2500 24V Day4000 5x2 (2835, 875 LED, CRI98) (Arlight, 36 Вт/м, IP20) 350 led на 1м
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 025163(1) | Светодиодная лента RT 2-2500 24V Day4000 5x2 (2835, 875 LED, CRI98) (Arlight, 36 Вт/м, IP20) 350 led на 1м |
2 742.84
›› ››
›› x
|
|
|
|
м |
2.5
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
|||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 025163(1) |
| Цвет | |
| Тип товара | Лента |
| Влагозащита | IP20 |
| Тип светодиода | SMD 2835 |
| Количество светодиодов на 1м, шт. | 350 шт/м |
| Минимальный отрезок | 100 мм |
| Серия ленты | RT открытая |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Производитель | Arlight |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Цвет свечения | Day | Дневной 4000 K |
| Цветовая температура | min: 3800 K; typ: 4000 K; max: 4200 K |
| Индекс цветопередачи, CRI | 95..98 |
| Угол излучения | typ: 120 ° |
| Световой поток, Лм/м | typ: 3400 lm/m; max: 3600 lm/m |
| Расчетная световая эффективность | 110 лм/Вт |
| Длина волны, нм | Day | Дневной 4000 K |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 24 V |
| Потребляемая мощность 1м | typ: 34 W/m; max: 36 W/m |
| Ток потребления 1м | typ: 1.42 A/m; max: 1.5 A/m |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Каналы управления | 1 CH (1 канал - Mono) |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 58 мм |
| Высота | 1.5 мм |
| Вид упаковки | Бобина |
| Норма упаковки, шт | 2.5 |
| Длина упаковки | 0.294 |
| Ширина упаковки | 0.242 |
| Высота упаковки | 0.063 |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Сертификат CE | CE |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

