Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V Day5000 (12 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, Закрытый) 160 led на 1м
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 024557(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V Day5000 (12 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, Закрытый) 160 led на 1м |
1 678.11
›› ››
›› x
|
|
|
|
м |
50
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
|||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 024557(2) |
| Цвет | |
| Тип товара | Лента |
| Влагозащита | IP67 |
| Тип светодиода | SMD 2835 |
| Количество светодиодов на 1м, шт. | 160 шт/м |
| Минимальный отрезок | 50 мм |
| Серия ленты | RTW герметичная |
| Тип герметизации | Силикон, экструзия прозр. прямоуг. - PS |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Производитель | Arlight |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Цвет свечения | Day | Дневной 5000 K |
| Цветовая температура | min: 4800 K; typ: 5000 K; max: 5200 K |
| Индекс цветопередачи, CRI | >85 |
| Угол излучения | typ: 120 ° |
| Световой поток, Лм/м | typ: 1460 lm/m |
| Расчетная световая эффективность | 135 лм/Вт |
| Длина волны, нм | Day | Дневной 5000 K |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 24 V |
| Потребляемая мощность 1м | typ: 10.8 W/m; max: 12 W/m |
| Ток потребления 1м | typ: 0.45 A/m; max: 0.5 A/m |
| Предельное отклонение напряжения ± | 0.1 В |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур | min: -30 °C; max: 45 °C |
| Климатическое исполнение | УХЛ1* |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Входной сигнал | PWM СV (ШИМ по напряжению) |
| Диммируемый(ая) | Да |
| Каналы управления | 1 CH (1 канал - Mono) |
| Тип управления | PWM (ШИМ) |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Длина | 50000 мм |
| Ширина | 10 мм |
| Высота | 5 мм |
| Вид упаковки | Бобина |
| Норма упаковки, шт | 50 |
| Длина упаковки | 0.34 |
| Ширина упаковки | 0.3 |
| Высота упаковки | 0.02 |
| Вес упаковки | 4.03 |
| Объём упаковки | 0.00204 |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Сертификат CE | CE |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

