Светодиодная лента 12V IP33 холодное белое свечение, DSG560-12-W-33
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 00-00000513 | Светодиодная лента 12V IP33 холодное белое свечение, DSG560-12-W-33 |
614.90
›› ››
›› x
|
|
|
|
5
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
||||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 00-00000513 |
| Цвет | |
| Количество светодиодов | 60 |
| Влагозащита | 33 |
| Тип светодиода | 5050 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III |
| Минимальная рабочая температура, ̊ С | -20 |
| Максимальная влажность, % | 70 |
| Максимальная рабочая температура, ̊ С | +45 |
| Минимальная влажность, % | 40 |
| Серия | DSG560 |
| Цвет свечения | Холодный белый |
| Кратность резки, LED | 3 |
| Угол рассеивания, ̊ | 120 |
| Кратность резки, мм | 50 |
| Производитель светодиода | San'an |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 1.2 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Производитель | DesignLed |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Индекс цветопередачи, CRI | 85 |
| Цветовая температура | 6000 |
| Световой поток, Лм/м | 1472 |
| Цвет свечения | White | Белый 6000 K |
| Длина волны, нм | White | Белый 6000 K |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Мощность, W | 14.4 |
| Напряжение питания | 12 |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Ширина | 10 |
| Длина | 5000 |
| Высота | 2 |
| Вид упаковки | Коробка |
| Норма упаковки, шт | 5 |
| Длина упаковки | 181 |
| Ширина упаковки | 181 |
| Высота упаковки | 19 |
| Вес упаковки | 0 |
| Объём упаковки | 0 |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

