Блок питания 48В IP20 250Вт PBL-250-48
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 00-00038347 | Блок питания 48В IP20 250Вт PBL-250-48 |
4 537.65
›› ››
›› x
|
|
|
|
1
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
||||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 00-00038347 |
| Влагозащита | 20 |
| Защита от превышения входного напряжения | нет |
| Защита от перегрузки | есть |
| Защита от перегрева | есть |
| Защита от КЗ | есть |
| Входной ток, А | 3 |
| PF | 0.4-0.6 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Тип диммирования | on/off |
| Серия | PBL |
| Наличие вентилятора | нет |
| Минимальное рабочее напряжение, В | 180 |
| Минимальная рабочая температура, ̊ С | -10 |
| Минимальная влажность, % | 10 |
| Максимальный ток, А | 5.2 |
| Максимальное рабочее напряжение, В | 255 |
| Максимальная рабочая температура, ̊ С | +60 |
| Максимальная влажность, % | 90 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Производитель | SWG |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Выход | 48 |
| Пусковой ток, А | 35.1 |
| Мощность, W | 250 |
| КПД, % | 89 |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Высота | 30 |
| Длина | 202 |
| Ширина | 65 |
| Вид упаковки | Коробка |
| Норма упаковки, шт | 1 |
| Длина упаковки | 216 |
| Ширина упаковки | 81 |
| Высота упаковки | 36 |
| Вес упаковки | 0 |
| Объём упаковки | 0 |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

