Светильник LGD-TUBE-TURN-4TR-L600-20W Warm3000 (BK, 180 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)
| Артикул | Наименование | Цена, руб. | Заказ | Сумма | Ед. изм. | Упаковка | Склад | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРЦ | ваша цена | МРЦ | ваша сумма | норм. уп. | вес уп. | вес поз. | в наличии | ожид. приход | ваш резерв | ||||
| 058643 | Светильник LGD-TUBE-TURN-4TR-L600-20W Warm3000 (BK, 180 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года) |
16 830.62
›› ››
›› x
|
|
|
|
шт |
1
›› ››
›› x
|
›› ››
›› x
|
|||||
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Артикул | 058643 |
| Цвет | |
| Способ монтажа | на трек 3-фазный |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Тип товара | Светильник |
| Влагозащита | IP20 |
| Модельный ряд | TUBE |
| Тип корпуса | Металл |
| Индивидуальная покраска | Не выполняется |
| Особенность | Поворотный |
| Форма (сечение) | Фигурный |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Производитель | Arlight |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Цветовая температура | typ: 3000 K |
| Световой поток | typ: 2100 lm |
| Угол излучения | typ: 180 ° |
| Индекс цветопередачи, CRI | >90 |
| Цвет свечения | Warm | Тёплый 3000 K |
| Коэффициент пульсации освещённости | <1% |
| Расчетная световая эффективность | 105 лм/Вт |
| Длина волны, нм | Warm | Тёплый 3000 K |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 230 V |
| Максимальная мощность | 20 W |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Класс электробезопасности | II (2-й класс) |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Место установки | Потолок / Cтена |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Входной сигнал | DALI-2 DT6 |
| Диммируемый(ая) | Да |
| Особенности упр-я DALI | DALI-2 (DT6) |
| Тип управления | DALI2 |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Высота | 81 мм |
| Длина | 600 мм |
| Ширина | 30 мм |
| Высота основания | 40 мм |
| Диаметр, мм | 30 мм |
| Длина основания | 155 мм |
| Ширина основания | 30 мм |
| Вид упаковки | Коробка |
| Норма упаковки, шт | 1 |
| Длина упаковки | 0.61 |
| Ширина упаковки | 0.04 |
| Высота упаковки | 0.09 |
| Вес упаковки | 0.535 |
| Объём упаковки | 0.002196 |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Материал линзы | Поликарбонат (PC) |
Вопрос по товару
Гарантия лучшей цены
Экспресс-заказ
Уважаемый покупатель, Вы оформляете экспресс-заказ.
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию.
Наши менеджеры свяжутся с Вами и уточнят все детали заказа.

